Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
581
Jumlah KK
0
Jumlah Pria
313
Jumlah Wanita
268
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 3 | 4 |
| 4 - 5th | 2 | 3 | 5 |
| 6 - 12th | 30 | 14 | 44 |
| 13 - 16th | 20 | 18 | 38 |
| 17th | 7 | 4 | 11 |
| 18 - 25th | 44 | 48 | 92 |
| 26 - 30th | 35 | 27 | 62 |
| 31 - 35th | 17 | 12 | 29 |
| 36 - 40th | 18 | 14 | 32 |
| 41 - 65th | 110 | 91 | 201 |
| 66 - 70th | 5 | 12 | 17 |
| 71 - 80th | 12 | 17 | 29 |
| > 80th | 12 | 5 | 17 |
JKN
Pendidikan
578
SLTA/sederajat
3
Pekerjaan
578
Pekerjaan lainnya
1
Petani
2
